Clasament
Чемпионат Молдовы. Дивизия А Сезон I
2015-2016
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1. Шериф-2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 44:14 | 36 | |
2. Спикул | 13 | 12 | 0 | 1 | 43:12 | 36 | |
3. Дачия-2 Буюкань | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:20 | 23 | |
4. Зимбру-2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:10 | 22 | |
5. ФК Унгень | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:23 | 20 | |
6. ФК Виктория | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:19 | 19 | |
7. Кодру | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:24 | 18 | |
8. Единцы | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:27 | 16 | |
9. Гагаузия-Огузспорт | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:30 | 14 | |
10. Сф. Георге | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:32 | 14 | |
11. Интерспорт-Арома | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:22 | 14 | |
12. Прут | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:41 | 11 | |
13. Искра | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:38 | 9 | |
14. Реал-Сукчес | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:38 | 6 |
Lasă un răspuns